Math Wiki
Register
Advertisement

A t table is a table showing probabilities (areas) under the probability density function of the t distribution for different degrees of freedom.

Table of Upper-Tail and Two-Tail t Critical Values
one-tail p 0.001 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.25
two-tail p 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5
df = 1 318.3 127.3 63.66 31.82 12.71 6.314 3.078 1.000
2 22.33 14.09 9.925 6.965 4.303 2.920 1.886 0.816
3 10.21 7.453 5.841 4.541 3.182 2.353 1.638 0.765
4 7.173 5.598 4.604 3.747 2.776 2.132 1.533 0.741
5 5.893 4.773 4.032 3.365 2.571 2.015 1.476 0.727
6 5.208 4.317 3.707 3.143 2.447 1.943 1.440 0.718
7 4.785 4.029 3.499 2.998 2.365 1.895 1.415 0.711
8 4.501 3.833 3.355 2.896 2.306 1.860 1.397 0.706
9 4.297 3.690 3.250 2.821 2.262 1.833 1.383 0.703
10 4.144 3.581 3.169 2.764 2.228 1.812 1.372 0.700
11 4.025 3.497 3.106 2.718 2.201 1.796 1.363 0.697
12 3.930 3.428 3.055 2.681 2.179 1.782 1.356 0.695
13 3.852 3.372 3.012 2.650 2.160 1.771 1.350 0.694
14 3.787 3.326 2.977 2.624 2.145 1.761 1.345 0.692
15 3.733 3.286 2.947 2.602 2.131 1.753 1.341 0.691
16 3.686 3.252 2.921 2.583 2.120 1.746 1.337 0.690
17 3.646 3.222 2.898 2.567 2.110 1.740 1.333 0.689
18 3.610 3.197 2.878 2.552 2.101 1.734 1.330 0.688
19 3.579 3.174 2.861 2.539 2.093 1.729 1.328 0.688
20 3.552 3.153 2.845 2.528 2.086 1.725 1.325 0.687
21 3.527 3.135 2.831 2.518 2.080 1.721 1.323 0.686
22 3.505 3.119 2.819 2.508 2.074 1.717 1.321 0.686
23 3.485 3.104 2.807 2.500 2.069 1.714 1.319 0.685
24 3.467 3.091 2.797 2.492 2.064 1.711 1.318 0.685
25 3.450 3.078 2.787 2.485 2.060 1.708 1.316 0.684
26 3.435 3.067 2.779 2.479 2.056 1.706 1.315 0.684
27 3.421 3.057 2.771 2.473 2.052 1.703 1.314 0.684
28 3.408 3.047 2.763 2.467 2.048 1.701 1.313 0.683
29 3.396 3.038 2.756 2.462 2.045 1.699 1.311 0.683
30 3.385 3.030 2.750 2.457 2.042 1.697 1.310 0.683
31 3.375 3.022 2.744 2.453 2.040 1.696 1.309 0.682
32 3.365 3.015 2.738 2.449 2.037 1.694 1.309 0.682
33 3.356 3.008 2.733 2.445 2.035 1.692 1.308 0.682
34 3.348 3.002 2.728 2.441 2.032 1.691 1.307 0.682
35 3.340 2.996 2.724 2.438 2.030 1.690 1.306 0.682
36 3.333 2.990 2.719 2.434 2.028 1.688 1.306 0.681
37 3.326 2.985 2.715 2.431 2.026 1.687 1.305 0.681
38 3.319 2.980 2.712 2.429 2.024 1.686 1.304 0.681
39 3.313 2.976 2.708 2.426 2.023 1.685 1.304 0.681
40 3.307 2.971 2.704 2.423 2.021 1.684 1.303 0.681
41 3.301 2.967 2.701 2.421 2.020 1.683 1.303 0.681
42 3.296 2.963 2.698 2.418 2.018 1.682 1.302 0.680
43 3.291 2.959 2.695 2.416 2.017 1.681 1.302 0.680
44 3.286 2.956 2.692 2.414 2.015 1.680 1.301 0.680
45 3.281 2.952 2.690 2.412 2.014 1.679 1.301 0.680
46 3.277 2.949 2.687 2.410 2.013 1.679 1.300 0.680
47 3.273 2.946 2.685 2.408 2.012 1.678 1.300 0.680
48 3.269 2.943 2.682 2.407 2.011 1.677 1.299 0.680
49 3.265 2.940 2.680 2.405 2.010 1.677 1.299 0.680
50 3.261 2.937 2.678 2.403 2.009 1.676 1.299 0.679
55 3.245 2.925 2.668 2.396 2.004 1.673 1.297 0.679
60 3.232 2.915 2.660 2.390 2.000 1.671 1.296 0.679
65 3.220 2.906 2.654 2.385 1.997 1.669 1.295 0.678
70 3.211 2.899 2.648 2.381 1.994 1.667 1.294 0.678
75 3.202 2.892 2.643 2.377 1.992 1.665 1.293 0.678
80 3.195 2.887 2.639 2.374 1.990 1.664 1.292 0.678
85 3.189 2.882 2.635 2.371 1.988 1.663 1.292 0.677
90 3.183 2.878 2.632 2.368 1.987 1.662 1.291 0.677
95 3.178 2.874 2.629 2.366 1.985 1.661 1.291 0.677
100 3.174 2.871 2.626 2.364 1.984 1.660 1.290 0.677
120 3.160 2.860 2.617 2.358 1.980 1.658 1.289 0.677
140 3.149 2.852 2.611 2.353 1.977 1.656 1.288 0.676
160 3.142 2.846 2.607 2.350 1.975 1.654 1.287 0.676
180 3.136 2.842 2.603 2.347 1.973 1.653 1.286 0.676
200 3.131 2.839 2.601 2.345 1.972 1.653 1.286 0.676
250 3.123 2.832 2.596 2.341 1.969 1.651 1.285 0.675
300 3.118 2.828 2.592 2.339 1.968 1.650 1.284 0.675
350 3.114 2.825 2.590 2.337 1.967 1.649 1.284 0.675
400 3.111 2.823 2.588 2.336 1.966 1.649 1.284 0.675
450 3.108 2.821 2.587 2.335 1.965 1.648 1.283 0.675
500 3.107 2.820 2.586 2.334 1.965 1.648 1.283 0.675
600 3.104 2.817 2.584 2.333 1.964 1.647 1.283 0.675
700 3.102 2.816 2.583 2.332 1.963 1.647 1.283 0.675
800 3.100 2.815 2.582 2.331 1.963 1.647 1.283 0.675
900 3.099 2.814 2.581 2.330 1.963 1.647 1.282 0.675
1000 3.098 2.813 2.581 2.330 1.962 1.646 1.282 0.675
2000 3.094 2.810 2.578 2.328 1.961 1.646 1.282 0.675
3000 3.093 2.809 2.577 2.328 1.961 1.645 1.282 0.675
4000 3.092 2.809 2.577 2.327 1.961 1.645 1.282 0.675
5000 3.092 2.808 2.577 2.327 1.960 1.645 1.282 0.675
df = ∞ (z) 3.090 2.807 2.576 2.326 1.960 1.645 1.282 0.674
one-tail p 0.001 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.25
two-tail p 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5

Sources[]

Advertisement