Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание |
---|---|---|---|---|---|
11:47, 4 октября 2020 | ТЗПП30.jpg (файл) | ![]() |
29 Кб | Viggo Jackson | |
08:25, 30 сентября 2020 | IBM402plugboard.Shrigley.wireside.jpg (файл) | ![]() |
230 Кб | Этоамерикачел | |
08:21, 30 сентября 2020 | Screenshot-vim2.png (файл) | ![]() |
12 Кб | Этоамерикачел | |
12:12, 28 сентября 2020 | Iwttf.pdf (файл) | ![]() |
145 Кб | Michusid70 | |
17:04, 6 января 2018 | Парадоксы Арифметики (файл) |
|
51 Кб | Siwerly | создано видео |
15:18, 25 декабря 2017 | Poisson distribution CMF.png (файл) | ![]() |
137 Кб | Vl43radar | |
15:17, 25 декабря 2017 | Poisson distribution PMF.png (файл) | ![]() |
153 Кб | Vl43radar | |
04:48, 15 декабря 2017 | KIR 6753.jpg (файл) | ![]() |
1,86 Мб | Promental | |
06:43, 13 июня 2016 | BBolzano.jpg (файл) | ![]() |
12 Кб | 869538 | |
15:00, 29 марта 2015 | THE BEAUTY OF MATHEMATICS Trailer TIFF Kids 2014 (файл) |
|
15 Кб | GreedyMaster | created video |
19:11, 28 октября 2014 | 6990 5.gif (файл) | ![]() |
5 Кб | Сухопаров Станислав | |
19:31, 14 октября 2014 | Chebyshev.jpg (файл) | ![]() |
12 Кб | Сухопаров Станислав | |
11:15, 29 мая 2014 | Aquote2.png (файл) | ![]() |
757 байт | Ян Иннес | |
11:15, 29 мая 2014 | Aquote1.png (файл) | ![]() |
741 байт | Ян Иннес | |
11:07, 29 мая 2014 | 635px-Coprime-lattice.svg.png (файл) | ![]() |
18 Кб | Ян Иннес | |
13:35, 28 мая 2014 | Surface normal.png (файл) | ![]() |
353 Кб | Ян Иннес | |
13:24, 28 мая 2014 | Prince-of-pi.jpg (файл) | ![]() |
55 Кб | Ян Иннес | |
13:24, 28 мая 2014 | Pi pie2.jpg (файл) | ![]() |
35 Кб | Ян Иннес | |
13:24, 28 мая 2014 | Pi day uw 2007.jpg (файл) | ![]() |
82 Кб | Ян Иннес | |
09:17, 28 мая 2014 | Mitjana geomètrica amb teorema de l'altura.png (файл) | ![]() |
6 Кб | Ян Иннес | |
09:10, 28 мая 2014 | 200px-SquareRoot.png (файл) | ![]() |
12 Кб | Ян Иннес | |
09:10, 28 мая 2014 | Square root.png (файл) | ![]() |
4 Кб | Ян Иннес | |
09:10, 28 мая 2014 | Square root of naturals.svg.png (файл) | ![]() |
9 Кб | Ян Иннес | |
06:41, 7 января 2014 | Continuidad de funciones 04.svg (файл) | 15 Кб | Stels Rus | ||
06:40, 7 января 2014 | Continuidad de funciones 07.svg (файл) | 16 Кб | Stels Rus | ||
05:20, 5 января 2014 | Rolles theorem 2.png (файл) | ![]() |
2 Кб | Stels Rus | Геометрическое представление теоремы Ролля: производная функции в точке c равна 0. |
16:52, 23 октября 2013 | Picture0013.jpg (файл) | ![]() |
30 Кб | Ul*yana | |
14:47, 15 августа 2013 | Fu-dog.jpg (файл) | ![]() |
47 Кб | Луффи | |
14:35, 15 августа 2013 | Disneys american dragon-jake long rise -24.jpg (файл) | ![]() |
29 Кб | Луффи | |
06:06, 12 апреля 2013 | Производная (геом).jpg (файл) | ![]() |
94 Кб | Maxim2012n2 | |
18:12, 27 февраля 2013 | Асоян.jpg (файл) | ![]() |
164 Кб | Gelkubsu | |
18:04, 27 февраля 2013 | Производная.jpg (файл) | ![]() |
161 Кб | Gelkubsu | Производная |
19:26, 7 января 2013 | B9ff2247d18d938887c010aae4db0d47-1-.png (файл) | ![]() |
1 Кб | Морс | |
14:32, 4 января 2011 | Trig functions.gif (файл) | ![]() |
5 Кб | Andrey Paramonov | |
14:27, 4 января 2011 | Trigonometric-functions.svg (файл) | 36 Кб | Andrey Paramonov | <br />Графики тригонометрических функций: <span style="color:#00A">синуса</span>, <span style="color:#0A0">косинуса</span>, <span style="color:#A00">тангенса</span>, <span style="color:#0AA">котан | |
11:13, 29 октября 2010 | Wiki-wordmark.png (файл) | ![]() |
6 Кб | Exlex | |
03:07, 6 января 2010 | Ledenaypeschera.jpg (файл) | ![]() |
31 Кб | Белка | |
09:00, 11 мая 2008 | Ferdinand Georg Frobenius.jpg (файл) | ![]() |
14 Кб | Exlex | Фердинанд Георг Фробениус (1849 - 1917) Взято с ⟵ Викисклада ⟵ http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/PictDisplay/Frobenius.html {{PD}} |
15:30, 10 мая 2008 | Möbius strip.jpg (файл) | ![]() |
103 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Лист Мёбиуса | Источник = Викисклад | Дата = | Автор = Dbenbenn | Лицензия = {{GFDL}} или {{CC-by-sa |
14:30, 10 мая 2008 | Paul S Alexandroff 2.jpg (файл) | ![]() |
16 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Павел Сергеевич Александров | Источник = Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, http://owpdb.mfo.de/detail?photoID=46.. с [[commons:Image:Paul S Alexandroff 2.jpg|Вик |
04:02, 30 января 2008 | Information.svg (файл) | 10 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Информационная иконка | Источник = Information.svg с Викисклада, там срисовано с [[commons:Image:Information.png|Information.png] | |
03:00, 29 января 2008 | Start-here.svg (файл) | 6 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Иконка из прокта [http://tango.freedesktop.org/Tango_Desktop_Project tango!] | Источник = [http://tango.freedesktop.org/Tango_Desktop_Project Tango Desktop Project] (непосредствен� | |
02:20, 29 января 2008 | Emblem-important.svg (файл) | 4 Кб | Exlex | ||
04:27, 12 декабря 2007 | Pythagoras-2a.gif (файл) | ![]() |
371 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Иллюстрация теоремы Пифагора | Источник = Викисклад | Дата = апрель 2005 | Автор = [[Wi |
04:25, 12 декабря 2007 | Pythagoras2.jpg (файл) | ![]() |
86 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Анимированая иллюстрация доказательства теоремы Пифагора | Источник = [[commons:Image:Pythagoras-2a.gif|Викиск� |
05:17, 11 декабря 2007 | Sanzio 01 Pythagoras.jpg (файл) | ![]() |
170 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Репродукция с Пифагором | Источник = Викисклад | Дата = | Автор = | Лицензия = {{PD}} }} |
05:16, 11 декабря 2007 | Pythagore-chartres.jpg (файл) | ![]() |
113 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Шартрский собор, статуя Пифагора | Источник = Викисклад | Дата = 2001 | А |
05:16, 11 декабря 2007 | Pythagoras-Münz.JPG (файл) | 49 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Phytagoras, coin made under emperor Decius | Источник = Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums. 1888. Band III., Seite 1429 — Викисклад | Дат | |
05:16, 11 декабря 2007 | Kapitolinischer Pythagoras.jpg (файл) | ![]() |
47 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Бюст Пифагора в музее Рима | Источник = Викисклад | Дата = дата загрузки 7 мая 2005 | Автор = � |
05:40, 8 декабря 2007 | DFAexample.svg (файл) | 15 Кб | Exlex | {{Описание | Описание = Пример DFA диаграммы | Источник = Викисклад | Дата = 1 октября 2006 | Автор = Cepheus | Лицензия |
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.